Zusammensetzung
Zusammensetzung | Menge pro Kapsel in mg | Menge pro Tag (2 Kapseln) in mg | % der empfohlenen Tagesdosis* |
Vitamin C | 40 | 80 | 100 |
Zink | 5 | 10 | 100 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,7 | 1,4 | 100 |
Folsäure | 0,01 | 0,2 | 100 |
Selen | 0,06 | 0,12 | 218 |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0,01 | 0,02 | 400 |
Maitake Pilz | 75 | 150 | ** |
Shiitake Pilz | 75 | 150 | ** |
Ashwagandha-Extrakt (Winterkirsche) | |||
(Withanolide 7,5%) | 75 | 150 | ** |
Curcuma-Extrakt | |||
(Curcuminoide 95%) | 65 | 130 | ** |
Grüner Tee-Blatt-Extrakt, | |||
enth. Polyphenole 95% / EGCG 40 % | 50 | 100 | ** |
Pfeffer-Extrakt (Piperin 95%) | 2 | 4 | ** |
* Prozentsatz des Referenzwertes gemäß LMIV (NRV)
** keine Empfehlung der LMIV vorhanden