Zusammensetzung
Zusammensetzung | pro 1 Trinkfläschchen zu 25 ml |
% der empfohlenen Tagesdosis* 1 Fläschchen |
pro 2 Trinkfläschchen zu 25 ml |
% der empfohlenen Tagesdosis* 2 Fläschchen |
L-Lysin | 2.000 mg | ** | 4.000 mg | ** |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 | 8,4 mg | 600 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 8,4 mg | 600 |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 | 5 μg | 200 |
Vitamin C | 80 mg | 100 | 160 mg | 200 |
Vitamin D3 | 15 μg | 300 | 30 μg | 600 |
Vitamin E (α-TE) | 24 mg | 200 | 48 mg | 400 |
Selen | 100 μg | 182 | 200 μg | 364 |
Zink | 20 mg | 200 | 40 mg | 400 |
Bioflavonoide | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
* Prozentsatz des Referenzwertes gemäß LMIV (NRV)
** keine Empfehlung der LMIV vorhanden