Zusammensetzung
Zusammensetzung pro Kapsel | Menge pro Kapsel | Menge pro Tag (2 Kapseln) in mg | % der empfohlenen Tagesdosis* |
Zink | 1,50 | 3,00 | 30 |
Nicotinamid | 8,00 | 16,00 | 100 |
Vitamin B2 | 0,70 | 1,40 | 100 |
Biotin | 0,05 | 0,10 | 200 |
Kürbiskernmehl (19,2 %) | 75,00 | 150,00 | ** |
Cranberry-Extrakt (18,4 %)* | 72,00 | 144,00 | ** |
Bio Acerola-Extrakt (13,5 %) | 52,94 | 105,84 | ** |
Bio Ackerschachtelhalm-Extrakt (12,8 %) | 50,00 | 100,00 | ** |
Traubenkern-Extrakt (7,7 %) | 30,00 | 60,00 | ** |
* Prozentsatz des Referenzwertes gemäß LMIV (NRV)
** keine Empfehlung der LMIV vorhanden