Zusammensetzung
Inhaltsstoffe | pro 100 ml | pro 25 ml |
Taurin | 2.000 mg | 500 mg |
L-Glycin | 1.900 mg | 475 mg |
L-Ornithin | 1.000 mg | 250 mg |
L-Lysin | 300 mg | 75 mg |
L-Arginin | 250 mg | 62,5 mg |
L-Methionin | 232 mg | 58 mg |
Artischockenblattextrakt | 400 mg | 100 mg |
Cholin* | 330 mg | 82,5 mg |
Vitamine | ||
Vitamin B1 | 15,4 mg | 3,85 mg |
Vitamin B2 | 19,6 mg | 4,9 mg |
Vitamin B6 | 19,6 mg | 4,9 mg |
Vitamin C | 1.200 mg | 300 mg |
Aminosäuren | ||
Valin | 350 mg | 88 mg |
Isoleucin | 300 mg | 75 mg |
Leucin | 590 mg | 148 mg |
Lysin | 900 mg | 225 mg |
Methionin | 380 mg | 95 mg |
Tryptophan | 90 mg | 23 mg |
Threonin | 440 mg | 110 mg |
Phenylalanin | 230 mg | 58 mg |
Arginin | 760 mg | 190 mg |
Histidin | 120 mg | 30 mg |
Cystein | 110 mg | 28 mg |
Tyrosin | 160 mg | 40 mg |
Prolin | 1.020 mg | 255 mg |
Alanin | 710 mg | 178 mg |
Asparaginsäure | 1.720 mg | 430 mg |
Ornithin | 1.000 mg | 250 mg |
Serin | 430 mg | 108 mg |
Glutaminsäure | 1.320 mg | 330 mg |
Glycin | 3.290 mg | 823 mg |
Hydroxylysin | 80 mg | 20 mg |
Hydroxyprolin | 670 mg | 168 mg |
* Prozentsatz des Referenzwertes gemäß LMIV (NRV)
** keine Empfehlung der LMIV vorhanden